ISUZU GIGA GXZ ABS
Isuzu GIGA GXZ ABS heavy duty tractor head 6×4 Euro 4 with EGR & DOC bertenaga 350 PS dan Torsi 135 kg.m/ 1.400 RPM truk power train yang tangguh dan bertenaga serta effisien karena dengan putaran mesin yang rendah mampu menghasilksn tenaga yang besar.serta sistem Pengereman dengan FULL AIR with ABS sistem menjadikan lebih aman.
Isuzu GIGA GXZ ABS transmisi 9 percepatan dengan gigi CRAWLER untuk medan jalan menanjak, mesin Common rail direct injection VGS Turbo intercooler pengaturan supply dengan electrik lebih presisi dan efisien.
Isuzu GIGA GXZ ABS tractor head bertenaga besar mampu menarik beban hingga 60 ton terutama alat berat dan sejenisnya. dengan sistem ABS pengereman lebih aman untuk barang dan kendaraan.
SPESIFIKASI DAN DIMENSI
DIMENSI / DIMENSION
Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 6,600 |
Lebar / Overall Width [OW] | mm | 2,495 |
Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 2,925 |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 3,265 + 1,370 |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1,250 |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 715 |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 265 |
Dimensi Chassis | mm | 870 x 305 x 7.8 |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 2,060 |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1,850 |
MESIN / ENGINE
Model | 6NX1-TCS | |
Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinders, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with SCR | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 115 X 125 |
Isi Silinder / PistonDisplacement | CC | 7,790 |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 350 / 2,000 |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 135 / 1,300-1,700 |
TRANSMISI / TRANSMISSION
Model | MEB9 | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | 10.34 |
1ST | 7.125 | |
2ND | 5.187 | |
3RD | 3.75 | |
4TH | 2.682 | |
5th | 1.9 | |
6th | 1.383 | |
7th | 1.000 | |
8th | 0.715 | |
REV | 9.015 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.571 |
BERAT / WEIGHT
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 7,890 |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 46,100 |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 6,000 |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 20,000 |
REM / BRAKE
Tipe/Type | Full Air ABS |
Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake dilengkapi ABS |
Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
RODA / TYRE
Ukuran Ban | 295/80R22.5 |
Ukuran Velg | 10STUD 22.5 X 8,25 |
SUSPENSI / SUSPENSION
Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
Belakang / Rear | Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LTR | 200 |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | 30 |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 107 |
Aki / Accu | V-AH | 2 x 12 V – 65 Ah |
Alternator | V-A | 24 – 60 |
Rubber Damper Cabin Suspension | ADA | |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
MID | ADA | |
Under Guard | ADA | |
Seat Suspension | ADA | |
Garansi / Warranty | 1 Tahun / 100,000 km |
Isuzu GIGA GXZ ABS tractor head dengan jaringan service dan suku cadang tersebar di wilayah Indonesia serta Harga terjangkau dan barang tersedia , memang cocok untuk pertner bisnis anda. dan layanan BIB yang siap siaga di seluruh pelosok Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut terkait isuzu tractor head bisa dibantu dengan Marketing kami di nomor 087741663126